best365英国体育在线实验室信息一览表 | |||||||
楼宇 | 房间号 | 房间名称 | 上级单位 | 使用面积(㎡) | 实验室负责人 | 实验室分类 | 安全风险等级 |
崇学楼 | 102 | 养殖用水处理室 | 水产科学系 | 37.86 | 安苗 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 103 | 苗种繁育室 | 水产科学系 | 54.51 | 安苗 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 104 | 水产养殖室 | 水产科学系 | 70.11 | 周贤君 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 106 | 水产养殖室 | 水产科学系 | 72.92 | 王桢璐 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 110 | 水产综合实验室 | 水产科学系 | 65.05 | 周贤君 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 113 | 水族景观设计工作室 | 本科实验中心 | 89.51 | 陈江凤 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 114 | 水产综合实验室 | 水产科学系 | 130.82 | 甘雷 | 其他类 | 二级 |
崇学楼 | 115 | 分子生物学实验室 | 水产科学系 | 75.04 | 陈敦学 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 116 | 兽医公共卫生实验室 | 动医系、动物疫病 | 35.79 | 鲜思美 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 117 | 分子生物学实验室 | 水产科学系 | 34.76 | 董响红 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 119 | 水化因子分析实验室 | 水产科学系 | 34.76 | 陈江凤 | 其他类 | 三级 |
崇学楼 | 120 | 动物尸体暂存室 | 本科实验中心 | 34.76 | 李超 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 121 | 水产标本室 | 水产科学系 | 34.76 | 代应贵 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 124 | 临床兽医学疾病诊疗室 | 动医系、动物疫病 | 71.25 | 黄涛 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 125 | 分子生物学实验室 | 动医系、动物疫病 | 71.36 | 杨剑 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 126 | 临床兽医学本科生综合实验室 | 本科实验中心 | 83.14 | 龙丹丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 127 | 储物室 | 动医系、动物疫病 | 34.76 | 黄涛 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 128 | 小动物手术室 | 动医系、动物疫病 | 34.76 | 杨剑 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 129 | X光室 | 动医系、动物疫病 | 34.76 | 黄涛 | 辐射类 | 四级 |
崇学楼 | 130 | 临床兽医学实验准备室 | 动医系、动物疫病 | 123.55 | 杨剑 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 222-2 | 细胞培养室 | 动医系、动物疫病 | 79.0 | 温贵兰 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 225-1 | 免疫病理室 | 动医系、动物疫病 | 35.87 | 庞峰 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 225-2 | 病理切片室 | 动医系、动物疫病 | 35.87 | 王碧 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 226-1 | 实验准备室 | 动医系、动物疫病 | 35.09 | 朱二鹏 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 226-2 | 实验药品室 | 动医系、动物疫病 | 35.09 | 程振涛 | 化学类 | 四级 |
崇学楼 | 227 | 细胞培养室 | 动医系、动物疫病 | 31.88 | 程振涛 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 228 | 免疫学检测室 | 动医系、动物疫病 | 70.18 | 杨琦 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 230-1 | 微生物培养室 | 动医系、动物疫病 | 35.09 | 程振涛 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 230-2 | 微生物培养室 | 动医系、动物疫病 | 35.09 | 鲜思美 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 233 | 蛋白质分析室 | 动医系、动物疫病 | 68.16 | 王艺舟 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 235-1 | 兽医微生物实验室 | 动医系、动物疫病 | 34.08 | 文明 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 235-2 | 精密仪器室 | 动医系、动物疫病 | 34.08 | 文明 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 239 | 动物病理学实验室 | 动医系、动物疫病 | 31.52 | 单春兰 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 241 | 动物病理分析室 | 动医系、动物疫病 | 68.46 | 单春兰 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 243 | 预防兽医学综合实验室 | 动医系、动物疫病 | 243.32 | 杨颖 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 244 | 生物安全二级实验室 | 动医系、动物疫病 | 149.16 | 程振涛 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 303 | 生物大分子结构与功能实验室 | 动科系、动物遗传 | 24.4 | 赵佳福 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 304 | 蛋白质组学实验室 | 动科系、动物遗传 | 36.49 | 赵佳福 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 305 | 生物大分子结构与功能实验室 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 赵佳福 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 306 | 生物大分子结构与功能实验室 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 王忠 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 307 | 蛋白质组学实验室 | 动科系、动物遗传 | 71.2 | 王忠 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 308 | 基因检测实验室 | 动科系、动物遗传 | 24.4 | 王忠 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 310 | 遗传分析实验室 | 动科系、动物遗传 | 24.2 | 王忠 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 312 | 遗传分析实验室 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 赵佳福 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 319 | 动物种质资源库 | 动科系、动物遗传 | 72.09 | 杨艺 | 机电类 | 二级 |
崇学楼 | 323 | 洗消室 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 杨艺 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 326 | 动物遗传育种与种质资源创新实验室 | 动科系、动物遗传 | 69.72 | 阮涌 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 327 | 动物遗传育种与种质资源创新实验室 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 阮涌 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 328 | 动物基因组学实验室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 倪萌萌 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 329 | 动物生物技术实验室 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 何丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 330 | 动物基因组学实验室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 何丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 331 | 动物基因组学实验室 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 何丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 332 | 动物遗传检测实验室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 何丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 333 | RNA操作室 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 陈伟 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 334 | 动物生长调控与健康养殖实验室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 陈伟 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 335 | PCR&电泳室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 陈伟 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 336 | 动物遗传资源评价实验室 | 动科系、动物遗传 | 87.4 | 陈伟 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 401 | 实验动物房 | 动科系、动物遗传 | 48.8 | 李世军 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 402 | 动物胚胎工程实验室 | 动科系、动物遗传 | 36.49 | 王惟惟 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 403 | 动物繁殖技术实验室 | 动科系、动物遗传 | 56.8 | 龚婷 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 404 | 细胞培养室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 段志强 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 405-2 | 细胞培养室 | 动科系、动物遗传 | 24.4 | 段志强 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 406 | 细胞遗传实验室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 段志强 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 407 | 微生物室 | 动科系、动物遗传 | 81.2 | 王春梅 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 408 | 特种经济动物科学实验室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 龚婷 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 409-1 | 饲料资源保存室 | 动科系、动物遗传 | 26.56 | 倪萌萌 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 409-2 | 细胞室 | 动科系、动物遗传 | 53.13 | 倪萌萌 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 411 | 分子营养室 | 动科系、动物遗传 | 53.13 | 卢琦 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 412-2 | 精密仪器室 | 动科系、动物遗传 | 20.3 | 王春梅 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 413 | 营养成分检测室 | 动科系、动物遗传 | 94.38 | 田兴舟 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 414 | 显微镜室 | 本科实验中心 | 142.0 | 王彬 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 416 | 计算机室 | 本科实验中心 | 75.2 | 梁海英 | 机电类 | 四级 |
崇学楼 | 417 | 营养成分检测室 | 本科实验中心 | 67.2 | 倪萌萌 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 418 | 微生态实验室 | 动医系、动物疫病 | 67.2 | 王彬 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 420 | 实验动物屏障室 | 本科实验中心 | 75.2 | 何丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 422 | 动物暂养室 | 本科实验中心 | 87.4 | 何丹 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 424 | 化学品暂存室 | 本科实验中心 | 33.6 | 陈佳琪 | 化学类 | 二级 |
崇学楼 | 426 | 基础兽医学生理实验室 | 动医系、动物疫病 | 67.77 | 林如涛 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 427 | 基础兽医学生理实验室 | 动医系、动物疫病 | 67.77 | 林如涛 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 501 | 分子生物学实验室 | 实验中心 | 28.4 | 王彬 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 502 | 分子生物学实验室 | 实验中心 | 24.4 | 王彬 | 生物类 | 二级 |
崇学楼 | 504 | 动物疫病生物技术实验室 | 实验中心 | 106.7 | 曾智勇 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 506-1 | 电泳室 | 实验中心 | 22.4 | 王彬 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 517 | 水产实验教学实验室 | 实验中心 | 94.38 | 陈江凤 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 518 | 动物疫病生物技术实验室 | 实验中心 | 142.0 | 汤德元 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 520-1 | 微生物培养室 | 草业科学系 | 37.6 | 郑玉龙 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 520-2 | 标本室 | 草业科学系 | 31.6 | 郑玉龙 | 化学类 | 四级 |
崇学楼 | 521 | 生理实验室 | 草业科学系 | 67.2 | 席溢 | 化学类 | 三级 |
崇学楼 | 522-1 | 分子实验室 | 草业科学系 | 33.6 | 桂维阳 | 化学类 | 四级 |
崇学楼 | 522-2 | 分子实验室 | 草业科学系 | 33.6 | 桂维阳 | 化学类 | 四级 |
崇学楼 | 523 | 生态实验室 | 草业科学系 | 67.2 | 赵学春 | 化学类 | 二级 |
崇学楼 | 524-1 | 精密仪器室 | 草业科学系 | 37.6 | 程巍 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 525 | 植物组织培养室 | 草业科学系 | 67.2 | 董瑞 | 生物类 | 三级 |
崇学楼 | 526 | 草业实验教学实验室 | 实验中心 | 87.4 | 陈玉连 | 生物类 | 四级 |
崇学楼 | 527 | 牧草养分分析室 | 草业科学系 | 67.2 | 李平 | 化学类 | 四级 |
明义楼 | 401 | 动物机能实验室 | 本科实验中心 | 75.2 | 黄世会 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 402 | 残留检测室 | 本科实验中心 | 48.89 | 黄世会 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 403 | 动物机能实验室 | 本科实验中心 | 75.5 | 梁海英 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 405 | 数据分析室 | 本科实验中心 | 23.92 | 黄世会 | 生物类 | 二级 |
明义楼 | 406 | 分子诊断室 | 本科实验中心 | 0.0 | 黄世会 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 407 | 基础医学实验室 | 本科实验中心 | 106.2 | 黄世会 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 409 | 基础医学实验室 | 本科实验中心 | 75.8 | 黄世会 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 410 | 精密仪器室 | 本科实验中心 | 0.0 | 黄世会 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 411 | 基础医学实验室 | 本科实验中心 | 114.88 | 黄世会 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 412 | 显微镜室 | 本科实验中心 | 124.5 | 叶泥 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 413 | 实验准备室 | 本科实验中心 | 21.08 | 陈佳琪 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 415 | 动物病理标本室 | 本科实验中心 | 47.92 | 王彬 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 416 | 动物标本陈列室 | 本科实验中心 | 81.9 | 龙丹丹 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 417 | 动物标本室 | 本科实验中心 | 54.9 | 王乃秀 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 418 | 微生物学实验室 | 本科实验中心 | 63.4 | 叶泥 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 419 | 微生物学准备室 | 本科实验中心 | 47.64 | 陈佳琪 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 420 | 中兽医实验室 | 本科实验中心 | 70.78 | 王彬 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 421 | 理化检测室 | 本科实验中心 | 45.48 | 赵佳福 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 422 | 动物生产实验室 | 本科实验中心 | 75.51 | 赵佳福 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 424 | 动物营养准备室 | 本科实验中心 | 34.68 | 倪萌萌 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 425 | 液相样品准备室 | 动医系、动物疫病 | 32.68 | 郑寅 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 426 | 高效液相检测室 | 动医系、动物疫病 | 23.92 | 郑寅 | 生物类 | 三级 |
明义楼 | 427 | 动物营养分析室 | 本科实验中心 | 73.06 | 倪萌萌 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 429 | 动物营养分析室 | 本科实验中心 | 37.62 | 倪萌萌 | 生物类 | 四级 |
明义楼 | 437 | 兽医药理实验室 | 动医系、动物疫病 | 59.41 | 郑寅 | 生物类 | 三级 |
崇厚楼 | 201 | 样品制备室 | 草业科学系 | 39.6 | 郑玉龙 | 生物类 | 二级 |
崇厚楼 | 202 | 微生物生理生化实验室 | 草业科学系 | 35.1 | 陈玉连 | 生物类 | 三级 |
崇厚楼 | 203 | 试剂存放室 | 草业科学系 | 14.0 | 孙红 | 化学类 | 三级 |
崇厚楼 | 205 | 植物微生物互作实验室 | 草业科学系 | 103.8 | 陈玉连 | 生物类 | 三级 |
崇厚楼 | 206 | 人工气候室 | 草业科学系 | 48.0 | 孙红 | 生物类 | 三级 |
崇厚楼 | 207 | 理化分析室 | 草业科学系 | 103.8 | 孙红 | 生物类 | 二级 |
崇厚楼 | 208 | 精密仪器室 | 草业科学系 | 48.0 | 谢艺潇 | 生物类 | 二级 |
崇厚楼 | 209 | 品质分析室 | 草业科学系 | 48.0 | 谢艺潇 | 生物类 | 三级 |
崇厚楼 | 210 | 微生物1室 | 草业科学系 | 48.0 | 郑玉龙 | 生物类 | 二级 |
崇厚楼 | 220 | 分子微生物室 | 草业科学系 | 48.0 | 郑玉龙 | 生物类 | 三级 |
说明:“上一级管理单位”的全称对应简称是:1.动物科学系简称:动科系;2.高原山地动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室简称:动物遗传;3.动物医学系简称:动医系;4.贵州省动物疫病与兽医公共卫生重点实验室简称:动物疫病;5.草业科学系简称:草业系;6.水产科学系简称:水产系;7.本科实验实践教学中心简称:实验中心。 |